Atlete
SELRES_0.07839456575493986SELRES_0.07839456575493986
1 | ALONGI SOFIA | 22-06-03 |
2 | BRUMANA CAROLINA | 12-02-02 |
3 | DE CILLIS SIMONA | 22-07-03 |
4 | DRAMA EMI | 12-02-04 |
5 | GATTI CARLOTTA | 16-01-03 |
6 | GIOLITO CHIARA | 05-04-04 |
7 | KOLA DESIREE | 30-06-03 |
8 | MAURO MORENA | 03-04-02 |
9 | MIRABILIO SARA MICOL | 02-08-00 |
10 | ROBINO SERENA | 24-04-03 |
11 | ROSSO GRETA | 07-04-04 |
12 | VESPA MARTINA | 19-09-00 |
|
Staff
Franco GAI | 1° Allenatore |
Beppe DI SALVIO | aiuto allenatore |
Daniela Benedetto e Silvia Bosello | dirigenti-segnapunti |
Allenamenti
LUNEDI’ ore 19,00÷21,00 palestra Giobert (via G. Roreto 32) |
MERCOLEDI’ ore 19,00÷21,00 palestra Giobert (via G. Roreto 32) |
VENERDI’ ore 18,30÷20,30 palestra Giobert (via G. Roreto 32) |
Campionato
UISP Under 18 e Torneo d’Autunno |